歡迎來到 上??凳⑻┳詣?dòng)化儀表有限公司 專業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化儀表的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、營(yíng)銷于一體的綜合型企業(yè)!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電阻 >
發(fā)布時(shí)間:2023-10-30瀏覽次數(shù):0
鉑熱電阻元件產(chǎn)品概述/Product overview---------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑熱電阻元件技術(shù)指標(biāo)/Technical indicators-------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★測(cè)溫范圍和允許誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電阻的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時(shí)間,稱為熱響應(yīng)時(shí)間,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★自熱影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑熱電阻允許通過的******測(cè)量電流為5mA,由此產(chǎn)生的溫差不大于0.3℃。 熱電阻感溫元件在100℃的電阻值(R100)和它在0℃時(shí)的電阻(R0)比值:(R100/R0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱電阻感溫元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄片型鉑熱電阻感溫元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★熱電阻感溫元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑熱電阻元件型號(hào)規(guī)格/type specification----------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★鉑電阻元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★端面鉑電阻元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★帶瓷接線板鉑電阻元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:可作裝配式鉑電阻更換元件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORIES